2002シーカヤック人気投票ランキング
(コメント・リンクからはブラウザーの戻るボタンで戻ってください)
2人艇部門
2003/01/01(水) 00:06:12現在の投票数: 14
| ランク | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | Nanok Espada | 3 | |
| 1位 | ノースウエスト・ポイント5 | 3 | |
| 3位 | アリュート・シーU | 2 | |
| 3位 | カリプソU | 2 | |
| 3位 | ドラゴンチャネル | 2 | |
| 6位 | パサート | 1 | |
| 6位 | パドルコースト・ナキリ | 1 |
ファルト(フォールディング)カヤック部門
2003/01/01(水) 00:07:39現在の投票数: 294
| ランク | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | フェザークラフト・K1 | 174 | |
| 2位 | Khatsalano | 48 | |
| 3位 | Khatsalano S | 16 | |
| 4位 | フェザークラフト カフナ | 15 | |
| 5位 | Klondike | 12 | |
| 6位 | Fethercraft K2 Ex | 8 | |
| 7位 | グリーンランダー500MkIII | 7 | |
| 8位 | PE-1-480 SUPERIOR | 4 | |
| 9位 | ベルーガ | 3 | |
| 10位 | エルズミア530 | 2 | |
| 10位 | エルズミア570T | 2 | |
| 12位 | クレッパー アエリウスI | 1 | |
| 12位 | フジタ・KG-1 | 1 | |
| 12位 | フジタ・アルピナ2 | 1 |
ポリ・その他の部門
2003/01/01(水) 00:06:54 最終投票数: 33
| ランク | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ウィンドライダー10 | 13 | |
| 2位 | Feathercraft Gemini | 11 | |
| 3位 | ペンギン | 4 | |
| 4位 | スクランブラ− | 2 | |
| 5位 | スカッパープロ | 1 | |
| 5位 | パーセプション・ファイブO | 1 | |
| 5位 | ピラニア・サーフjet? | 1 |