第2回伊勢えびシーカヤック・マラソン 成績表
(2002/10/20)

1人乗りの部

ゼッケン 参加者名 メーカー名 艇名 水線長(m) time(s) 着順 順位 修正時間 TA

時間

住所
Y8 柳川 真一郎 自作 リトルムーン

3.914

7710

1

1 4532.458 317.754 2 8 30 三重県
Y7 中村 俊輔  パドルコースト ショアライン 4.015 8393 8 2 5291.755 310.125 2 19 53 三重県
R7

團 真典

カレントデザイン エキストリーム 5.01 7800 4 3 5322.398 247.760 2 10 0 愛知県
Y2 平林 克樹 イノウエスタジオ Honet3 5.222 7722 2 4 5353.662 236.834 2 8 42 愛知県
Y9 篠宮 圭爾  ネロ INUK 5.28 7727 3 5 5387.403 233.960 2 8 47 /
R8 若宮 利明  サザンカヤックス カカリットナヌート 4.324 8347 7 6 5462.338 288.466 2 19 7 奈良県
R5 曲里 元文  ノースショアデザイン ショアライン 4.015 8585 9 7 5483.755 310.125 2 23 5 和歌山県
R3 浅野 量彦  パドルコースト ショアライン 4.015 8691 10 8 5589.755 310.125 2 24 51 福井県
Y3 小田 敦  イノウエスタジオ Honet3 5.222 8147 5 9 8778.662 236.834 2 15 47 愛知県
Y10 中辻 秀麿  ウオーターフィールド バランスタッチ 4.296 8848 12 10 5944.680 290.332 2 27 28 大阪府
Y6 佐野 雅人  ネッキ- / 4.518 8727 11 11 5966.811 276.019 2 25 27 愛知県
R2 金山 保雄  イノウエスタジオ Honet3 5.222 8337 6 12 5968.662 236.834 2 18 57 愛知県
Y4 宇治川 正人  パドルコースト セドナ 4.25 9539 13 13 6604.629 293.437 2 38 59 東京都
R4 福井 伸朗  パドルコースト セドナ 4.25 9539 14 14 6604.629 293.437 2 38 59 滋賀県
R6 鈴木 徹  バレー アボセット 4.21 10334 16 15 7372.214 296.179 2 52 14 三重県
Y1 青木 洋一  ネロ シビル 5.365 9854 15 16 7555.677 229.832 2 44 14 静岡県
R1 山下 茂  パドルコースト セドナ 4.25 11064 17 17 8129.629 293.437 3 4 24 愛知県
Y5 小野田 文彦  バレー スカレー 4.21 11207 18 18 8245.214 296.179 3 6 47 大阪府

2人乗りの部
ゼッケン 参加者名 メーカー名 艇名 水線長(m) time(s) 着順 順位 修正時間 TA 時間 住所
R9
R10
杉田 義也
横山 真美
ノースショアデザイン カリプソU

5.487

9780 2 1

7539.234

224.077 2 43

0

愛知県
三重県
W3 吉田 正一
吉田 志津江
バレー アリュートSeaU 6.307 9650 1 2 7751.688 189.831 2 40 50 三重県
三重県
W2 中尾 一三
  他1名
パドルコースト ナキリ 5.177 11312 3 3 8921.031 239.097 3

8

32 大阪府
/

ブラウザーで閉じて下さい。